浏览数量:74 作者:南京市栖霞区龙潭中心小学 发布时间: 2021-02-21 来源:本站
2020-2021学年第二学期龙岸校区总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
一(1) | 语文 | 音乐 | 体育 | 美术 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 语文 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 体育 | 德法 | 队会 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 语文 | 书法 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 德法 | 心/校 | ||||||
一(1) | 江家美 | 徐珊 | 李一山 | 高琬彬 | 李晓芳 | 余祯祯 | 江家美 | 李晓芳 | 徐珊 | 李一山 | 江家美 | 李晓芳 | 江家美 | 李晓芳 | 李一山 | 张亚男 | 江家敏 | 江家美 | 李晓芳 | 李一山 | 高琬彬 | 江家美 | 江家美 | 江家美 | 李晓芳 | 江家美 | 周鑫 | 张亚男 | 江/郭 | ||||||
一(2) | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 体育 | 书法 | 语文 | 体育 | 数学 | 美术 | 德法 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 队会 | 数学 | 语文 | 德法 | 语文 | 语文 | 体锻1 | 语文 | 科学 | 数学 | 语文 | 体育 | 心/校 | ||||||
一(2) | 高慧敏 | 李晓芳 | 高琬彬 | 徐珊 | 李一山 | 高慧敏 | 高慧敏 | 李一山 | 李晓芳 | 高琬彬 | 张萍 | 余祯祯 | 李晓芳 | 高慧敏 | 徐珊 | 李一山 | 高慧敏 | 李晓芳 | 高慧敏 | 张萍 | 高慧敏 | 高慧敏 | 李晓芳 | 高慧敏 | 周鑫 | 李晓芳 | 高慧敏 | 李一山 | 慧/蒙 | ||||||
一(3) | 语文 | 体育 | 音乐 | 德法 | 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 德法 | 科学 | 体锻1 | 数学 | 体育 | 语文 | 语文 | 队会 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 书法 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 心/校 | ||||||
一(3) | 邵睿 | 李一山 | 徐珊 | 王艳 | 徐欢 | 高琬彬 | 邵睿 | 邵睿 | 徐欢 | 王艳 | 周鑫 | 徐欢 | 徐欢 | 李一山 | 邵睿 | 邵睿 | 邵睿 | 徐欢 | 邵睿 | 高琬彬 | 邵睿 | 李一山 | 邵睿 | 邵睿 | 徐欢 | 余祯祯 | 李一山 | 徐珊 | 邵/静 | ||||||
一(4) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 | 科学 | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 德法 | 书法 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 队会 | 美术 | 数学 | 音乐 | 英语 | 语文 | 体锻1 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心/校 | ||||||
一(4) | 张雪儿 | 徐欢 | 张雪儿 | 李一山 | 罗九干 | 周鑫 | 张雪儿 | 徐欢 | 李一山 | 张雪儿 | 罗九干 | 张雪儿 | 李一山 | 张雪儿 | 徐欢 | 张雪儿 | 张雪儿 | 高琬彬 | 徐欢 | 徐珊 | 余祯祯 | 张雪儿 | 徐欢 | 徐欢 | 张雪儿 | 李一山 | 徐珊 | 高琬彬 | 儿/施 | ||||||
二(1) | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 德法 | 体锻1 | 数学 | 体育 | 语文 | 德法 | 队会 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 书法 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 音乐 | 心/校 | ||||||
二(1) | 张亚男 | 程玲 | 张亚男 | 周鑫 | 张雪乐 | 王霏 | 程玲 | 张亚男 | 董颖 | 王霏 | 张妍 | 程玲 | 程玲 | 张雪乐 | 张亚男 | 张妍 | 张亚男 | 张亚男 | 程玲 | 张亚男 | 张雪乐 | 张亚男 | 张亚男 | 程玲 | 张亚男 | 张雪乐 | 余祯祯 | 董颖 | 张亚男 | ||||||
二(2) | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 英语 | 书法 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育 | 德法 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 语文 | 数学 | 队会 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 德法 | 心/校 | ||||||
二(2) | 程玲 | 王艳 | 王艳 | 张雪乐 | 余祯祯 | 王艳 | 王艳 | 程玲 | 周鑫 | 张雪乐 | 高慧敏 | 董颖 | 张雪乐 | 董颖 | 王艳 | 程玲 | 王艳 | 程玲 | 王艳 | 王霏 | 王艳 | 张雪乐 | 程玲 | 王艳 | 程玲 | 王艳 | 王霏 | 高慧敏 | 王艳 | ||||||
二(3) | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 德法 | 书法 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 队会 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 德法 | 科学 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 心/校 | ||||||
二(3) | 徐毓 | 张雪乐 | 张萍 | 董颖 | 邵睿 | 张萍 | 张萍 | 张萍 | 徐毓 | 余祯祯 | 王霏 | 徐毓 | 张萍 | 徐毓 | 张萍 | 张雪乐 | 张萍 | 张萍 | 徐毓 | 张雪乐 | 董颖 | 邵睿 | 周鑫 | 徐毓 | 张萍 | 王霏 | 张萍 | 张雪乐 | 张萍 | ||||||
二(4) | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 科学 | 书法 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 德法 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 队会 | 数学 | 语文 | 语文 | 德法 | 美术 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 英语 | 心/校 | ||||||
二(4) | 罗九干 | 徐毓 | 张雪乐 | 罗九干 | 周鑫 | 罗九干 | 罗九干 | 徐毓 | 张雪乐 | 董颖 | 张雪儿 | 王霏 | 徐毓 | 罗九干 | 张雪乐 | 罗九干 | 罗九干 | 徐毓 | 罗九干 | 罗九干 | 张雪儿 | 王霏 | 徐毓 | 罗九干 | 徐毓 | 董颖 | 张雪乐 | 余祯祯 | 罗九干 | ||||||
三(1) | 数学 | 语文 | 科学 | 英语 | 体育 | 德法 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息 | 语文 | 音乐 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 队会 | 综劳 | 语文 | 语文 | 英语 | 德法 | 综研 | 书法 | 体锻1 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 科学 | 美术 | 校/心 | ||
三(1) | 许灵凤 | 黄震 | 周鑫 | 余祯祯 | 薛达 | 顾淑雯 | 许灵凤 | 黄震 | 余祯祯 | 曹海波 | 黄震 | 丁霞 | 余祯祯 | 黄震 | 许灵凤 | 高琬彬 | 薛达 | 余祯祯 | 裴红 | 黄震 | 黄震 | 余祯祯 | 顾淑雯 | 许灵凤 | 黄震 | 许灵凤 | 许灵凤 | 黄震 | 薛达 | 丁霞 | 周鑫 | 高琬彬 | 黄/杨 | ||
三(2) | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 德法 | 书法 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 科学 | 体锻1 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 队会 | 体育 | 英语 | 语文 | 信息 | 综研 | 美术 | 体育 | 心/校 | 语文 | 数学 | 音乐 | 综劳 | 德法 | 科学 | 体锻2 | ||
三(2) | 张妍 | 许灵凤 | 薛达 | 张妍 | 裴红 | 张妍 | 张妍 | 许灵凤 | 张妍 | 李杨 | 高琬彬 | 周鑫 | 许灵凤 | 张妍 | 李杨 | 许灵凤 | 丁霞 | 张妍 | 薛达 | 李杨 | 张妍 | 曹海波 | 许灵凤 | 高琬彬 | 薛达 | 李杨 | 张妍 | 许灵凤 | 丁霞 | 裴红 | 裴红 | 周鑫 | 张妍 | ||
三(3) | 体育 | 语文 | 数学 | 综劳 | 德法 | 科学 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 语文 | 德法 | 体锻2 | 数学 | 体育 | 音乐 | 语文 | 队会 | 书法 | 语文 | 英语 | 语文 | 信息 | 综研 | 美术 | 心/校 | 英语 | 美术 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育 | 体锻1 | ||
三(3) | 薛达 | 谢礼兰 | 王严 | 付时宇 | 李杨 | 平小伟 | 王严 | 谢礼兰 | 裴红 | 丁霞 | 谢礼兰 | 李杨 | 裴红 | 王严 | 薛达 | 丁霞 | 谢礼兰 | 谢礼兰 | 顾淑雯 | 谢礼兰 | 裴红 | 谢礼兰 | 曹海波 | 王严 | 高琬彬 | 李梦琼 | 裴红 | 高琬彬 | 王严 | 谢礼兰 | 平小伟 | 薛达 | 王严 | ||
三(4) | 语文 | 体育 | 信息 | 数学 | 科学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 德法 | 美术 | 体锻1 | 语文 | 音乐 | 体育 | 科学 | 队会 | 书法 | 数学 | 语文 | 英语 | 综劳 | 语文 | 德法 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 体育 | 综研 | 心/校 | ||
三(4) | 李梦琼 | 薛达 | 曹海波 | 王严 | 平小伟 | 丁霞 | 李梦琼 | 王严 | 付时宇 | 李梦琼 | 李杨 | 高琬彬 | 王严 | 李梦琼 | 丁霞 | 薛达 | 平小伟 | 王严 | 李梦琼 | 王严 | 李梦琼 | 付时宇 | 裴红 | 李梦琼 | 李杨 | 付时宇 | 李梦琼 | 王严 | 付时宇 | 高琬彬 | 薛达 | 王严 | 李梦琼 | ||
四(1) | 英语 | 语文 | 综研 | 体育 | 科学 | 信息 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 德法 | 音乐 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 队会 | 书法 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 德法 | 体锻2 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 综劳 | 科学 | 校/心 | ||
四(1) | 高华静 | 董同洁 | 王德平 | 薛达 | 张静 | 曹海波 | 董同洁 | 王德平 | 王林 | 薛达 | 汪冬香 | 徐珊 | 王德平 | 董同洁 | 王德平 | 董同洁 | 徐珊 | 董同洁 | 董同洁 | 董同洁 | 王德平 | 高华静 | 董同洁 | 薛达 | 汪冬香 | 高华静 | 高华静 | 王德平 | 董同洁 | 王林 | 王德平 | 张静 | 董/蒙 | ||
四(2) | 语文 | 科学 | 数学 | 语文 | 德法 | 体育 | 语文 | 数学 | 信息 | 音乐 | 英语 | 美术 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 科学 | 英语 | 队会 | 综研 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 德法 | 综劳 | 体锻1 | 语文 | 音乐 | 语文 | 体育 | 美术 | 书法 | 校/心 | ||
四(2) | 王娟 | 张静 | 张施燕 | 王娟 | 汪冬香 | 薛达 | 王娟 | 张施燕 | 曹海波 | 徐珊 | 吴赵吉利 | 王林 | 吴赵吉利 | 王娟 | 张施燕 | 张静 | 吴赵吉利 | 王娟 | 张施燕 | 王娟 | 吴赵吉利 | 张施燕 | 薛达 | 汪冬香 | 高华静 | 张施燕 | 王娟 | 徐珊 | 王娟 | 薛达 | 王林 | 罗健 | 娟/郭 | ||
四(3) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 信息 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 德法 | 科学 | 综劳 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 队会 | 书法 | 数学 | 美术 | 语文 | 英语 | 语文 | 综研 | 体锻1 | 语文 | 德法 | 美术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 校/心 | ||
四(3) | 罗健 | 赵蒙 | 罗健 | 郭玉 | 曹海波 | 徐珊 | 李杨 | 罗健 | 赵蒙 | 汪冬香 | 张静 | 顾淑雯 | 李杨 | 罗健 | 赵蒙 | 李杨 | 郭玉 | 赵蒙 | 罗健 | 赵蒙 | 王林 | 罗健 | 李杨 | 罗健 | 赵蒙 | 赵蒙 | 罗健 | 汪冬香 | 王林 | 郭玉 | 张静 | 徐珊 | 罗/亚 | ||
五(1) | 语文 | 数学 | 科学 | 信息 | 体育 | 德法 | 英语 | 数学 | 语文 | 综劳 | 音乐 | 综研 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 队会 | 科学 | 数学 | 语文 | 德法 | 英语 | 书法 | 体育 | 体锻1 | 语文 | 美术 | 体育 | 数学 | 语文 | 音乐 | 校/心 | ||
五(1) | 顾淑雯 | 曹雪 | 平小伟 | 曹海波 | 郭玉 | 董同洁 | 付时宇 | 曹雪 | 顾淑雯 | 付时宇 | 董颖 | 张施燕 | 付时宇 | 顾淑雯 | 曹雪 | 王霏 | 付时宇 | 付时宇 | 平小伟 | 曹雪 | 顾淑雯 | 董同洁 | 付时宇 | 顾淑雯 | 郭玉 | 曹雪 | 顾淑雯 | 王霏 | 郭玉 | 曹雪 | 顾淑雯 | 董颖 | 顾/艳 | ||
五(2) | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 德法 | 体育 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 语文 | 信息 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 音乐 | 综劳 | 队会 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 德法 | 综研 | 体锻2 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 书法 | 体育 | 校/心 | ||
五(2) | 林传金 | 赵能福 | 吴赵吉利 | 王霏 | 赵蒙 | 郭玉 | 吴赵吉利 | 赵能福 | 林传金 | 平小伟 | 赵能福 | 曹海波 | 林传金 | 赵能福 | 林传金 | 段景棋 | 高华静 | 吴赵吉利 | 郭玉 | 赵能福 | 林传金 | 段景棋 | 王霏 | 赵蒙 | 张施燕 | 吴赵吉利 | 吴赵吉利 | 林传金 | 赵能福 | 平小伟 | 赵能福 | 郭玉 | 福/琼 | ||
五(3) | 语文 | 数学 | 音乐 | 科学 | 综劳 | 体育 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 | 信息 | 德法 | 体锻2 | 语文 | 体育 | 数学 | 美术 | 队会 | 音乐 | 英语 | 数学 | 语文 | 综研 | 书法 | 德法 | 体锻1 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 语文 | 科学 | 校/心 | ||
五(3) | 吴兴林 | 黄静静 | 董颖 | 平小伟 | 吴赵吉利 | 王飞 | 黄静静 | 吴兴林 | 王霏 | 高华静 | 曹海波 | 吴赵吉利 | 高华静 | 吴兴林 | 王飞 | 黄静静 | 王霏 | 高华静 | 董颖 | 高华静 | 黄静静 | 吴兴林 | 张施燕 | 吴兴林 | 吴赵吉利 | 黄静静 | 黄静静 | 吴兴林 | 高华静 | 王飞 | 吴兴林 | 平小伟 | 兴/静 | ||
五(4) | 语文 | 数学 | 英语 | 综研 | 体育 | 音乐 | 数学 | 语文 | 科学 | 书法 | 德法 | 综劳 | 体锻1 | 英语 | 语文 | 数学 | 信息 | 队会 | 体育 | 英语 | 数学 | 语文 | 德法 | 语文 | 美术 | 体锻2 | 语文 | 科学 | 数学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 校/心 | ||
五(4) | 许梦雅 | 李新 | 裴红 | 张施燕 | 王飞 | 董颖 | 李新 | 许梦雅 | 平小伟 | 许梦雅 | 高华静 | 陈志军 | 李新 | 裴红 | 许梦雅 | 李新 | 曹海波 | 许梦雅 | 王飞 | 裴红 | 李新 | 许梦雅 | 高华静 | 许梦雅 | 王霏 | 裴红 | 许梦雅 | 平小伟 | 李新 | 董颖 | 王飞 | 王霏 | 许/杨 | ||
六(1) | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 综劳 | 德法 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 科学 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 体育 | 科学 | 队会 | 书法 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 信息 | 美术 | 体锻1 | 语文 | 英语 | 数学 | 德法 | 综研 | 体育 | 校/心 | ||
六(1) | 潘昌先 | 曹永红 | 段景棋 | 王飞 | 王明珠 | 赵蒙 | 曹苏君 | 曹永红 | 潘昌先 | 王林 | 潘昌先 | 张静 | 曹苏君 | 潘昌先 | 曹永红 | 王飞 | 张静 | 曹永红 | 潘昌先 | 曹永红 | 潘昌先 | 曹苏君 | 段景棋 | 曹海波 | 王林 | 曹永红 | 潘昌先 | 曹苏君 | 曹永红 | 赵蒙 | 张施燕 | 王飞 | 潘/九 | ||
六(2) | 语文 | 数学 | 科学 | 语文 | 综研 | 体育 | 数学 | 音乐 | 英语 | 德法 | 美术 | 语文 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 英语 | 书法 | 队会 | 体育 | 英语 | 语文 | 数学 | 德法 | 美术 | 信息 | 体锻1 | 语文 | 音乐 | 科学 | 数学 | 综劳 | 体育 | 校/心 | ||
六(2) | 徐若昕 | 金永华 | 张静 | 徐若昕 | 张施燕 | 钱明 | 金永华 | 段景棋 | 王明珠 | 赵蒙 | 王林 | 徐若昕 | 王明珠 | 徐若昕 | 金永华 | 王明珠 | 徐若昕 | 王明珠 | 钱明 | 王明珠 | 徐若昕 | 金永华 | 赵蒙 | 王林 | 曹海波 | 金永华 | 徐若昕 | 段景棋 | 张静 | 金永华 | 曹苏君 | 钱明 | 徐/萍 | ||
六(3) | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 体育 | 综劳 | 语文 | 数学 | 科学 | 英语 | 音乐 | 德法 | 体锻1 | 数学 | 科学 | 语文 | 体育 | 队会 | 信息 | 语文 | 德法 | 数学 | 美术 | 综研 | 语文 | 体锻2 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 书法 | 校/心 | ||
六(3) | 罗力 | 王锋 | 王明珠 | 王林 | 钱明 | 王明珠 | 罗力 | 王锋 | 张静 | 王明珠 | 段景棋 | 赵蒙 | 王锋 | 王锋 | 张静 | 罗力 | 钱明 | 罗力 | 曹海波 | 罗力 | 赵蒙 | 王锋 | 王林 | 张施燕 | 罗力 | 王明珠 | 王明珠 | 罗力 | 王锋 | 钱明 | 段景棋 | 罗力 | 罗/施 | ||
备注: | 一、二、三年级单周上心理,双周上校本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、五、六年级双周上心理,单周上校本 |
南京信息教育网 | 栖霞教育信息网 | 南京市教育局资产与装备管理系统 | 江苏基础教育公共服务平台 | 南京市基础教育公共服务平台 | 南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 | 南京校园电视 | 录播教室 | 长江小学 | 靖安小学 | 龙岸网盘 | 江畔网盘